État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
NFP4B/0,37
DONGDA
Modèle | Pouvoir | Fréquence | Voter | Courant nominal | RPM | PF | Efficacité | Couple | |||
HP | kW | Hz | V | A | tr/min | cosφ | n% | N. m | |||
NFP4B/0,37 | 0.5 | 0.37 | 50 | 220 | 2.67 | 2850 | 0.99 | 64 | 1.3 | ||
NFP4B/0,55 | 0.75 | 0.55 | 50 | 220 | 3.8 | 2850 | 0.99 | 67 | 1.9 | ||
NFP4B/0,75 | 1 | 0.75 | 50 | 220 | 5.05 | 2830 | 0.99 | 68 | 2.5 | ||
NFP4B/1.1 | 1.5 | 1.1 | 50 | 220 | 7.3 | 2830 | 0.99 | 72 | 3.8 | ||
NFP4B/1.5 | 2 | 1.5 | 50 | 220 | 9.67 | 2830 | 0.99 | 72 | 5.1 | ||
NFP4B/2.2 | 3 | 2.2 | 50 | 220 | 14.1 | 2830 | 0.99 | 71 | 7.5 | ||
NFP4C/0,37 | 0.5 | 0.37 | 50 | 380 | 1.16 | 2850 | 0.69 | 64 | 1.8 | ||
NFP4C/0,55 | 0.75 | 0.55 | 50 | 380 | 1.61 | 2850 | 0.74 | 67 | 2.5 | ||
NFP4C/0,75 | 1 | 0.75 | 50 | 380 | 2.17 | 2830 | 0.73 | 68 | 3.5 | ||
NFP4C/1.1 | 1.5 | 1.1 | 50 | 380 | 3.05 | 2830 | 0.75 | 72 | 5 | ||
NFP4C/1.5 | 2 | 1.5 | 50 | 380 | 4.05 | 2830 | 0.75 | 72 | 6.8 | ||
NFP4C/2.2 | 3 | 2.2 | 50 | 380 | 5.98 | 2830 | 0.73 | 71 | 10.3 | ||
NFP4C/3 | 4 | 3 | 50 | 380 | 7.18 | 2830 | 0.83 | 71 | 12.3 | ||
NFP4C/4 | 5.5 | 4 | 50 | 380 | 9.69 | 2830 | 0.82 | 71 | 16.5 | ||
NFP4C/5.5 | 7.5 | 5.5 | 50 | 380 | 13.11 | 2830 | 0.82 | 77 | 22.5 | ||
NFP4C/7.5 | 10 | 7.5 | 50 | 380 | 17.7 | 2830 | 0.83 | 77 | 30.5 |
Caractéristiques générales
0,5-10HP, monophasé ou triphasé, tension 220-380V/50HZ
Haute efficacité permettant d'économiser les coûts d'exploitation
Carter moteur et arbre en acier inoxydable AISI 304 (AISI316 en option)
Support supérieur et inférieur en acier inoxydable 304 haute résistance
Butées de type Kingsbury lubrifiées à l'eau
Classe de protection : IP68
Protection contre le sable
Diaphragme d'équilibrage de pression
Classe d'isolation F
Câble de plomb amovible
Limites de fonctionnement
Fluctuation de tension maximale : ± 10 %
Max.température de l'eau : 35 ℃ avec au moins 0,16 m/s de vitesse d'écoulement de l'eau
Position de montage standard : verticale et horizontale
Modèle | Pouvoir | Fréquence | Voter | Courant nominal | RPM | PF | Efficacité | Couple | |||
HP | kW | Hz | V | A | tr/min | cosφ | n% | N. m | |||
NFP4B/0,37 | 0.5 | 0.37 | 50 | 220 | 2.67 | 2850 | 0.99 | 64 | 1.3 | ||
NFP4B/0,55 | 0.75 | 0.55 | 50 | 220 | 3.8 | 2850 | 0.99 | 67 | 1.9 | ||
NFP4B/0,75 | 1 | 0.75 | 50 | 220 | 5.05 | 2830 | 0.99 | 68 | 2.5 | ||
NFP4B/1.1 | 1.5 | 1.1 | 50 | 220 | 7.3 | 2830 | 0.99 | 72 | 3.8 | ||
NFP4B/1.5 | 2 | 1.5 | 50 | 220 | 9.67 | 2830 | 0.99 | 72 | 5.1 | ||
NFP4B/2.2 | 3 | 2.2 | 50 | 220 | 14.1 | 2830 | 0.99 | 71 | 7.5 | ||
NFP4C/0,37 | 0.5 | 0.37 | 50 | 380 | 1.16 | 2850 | 0.69 | 64 | 1.8 | ||
NFP4C/0,55 | 0.75 | 0.55 | 50 | 380 | 1.61 | 2850 | 0.74 | 67 | 2.5 | ||
NFP4C/0,75 | 1 | 0.75 | 50 | 380 | 2.17 | 2830 | 0.73 | 68 | 3.5 | ||
NFP4C/1.1 | 1.5 | 1.1 | 50 | 380 | 3.05 | 2830 | 0.75 | 72 | 5 | ||
NFP4C/1.5 | 2 | 1.5 | 50 | 380 | 4.05 | 2830 | 0.75 | 72 | 6.8 | ||
NFP4C/2.2 | 3 | 2.2 | 50 | 380 | 5.98 | 2830 | 0.73 | 71 | 10.3 | ||
NFP4C/3 | 4 | 3 | 50 | 380 | 7.18 | 2830 | 0.83 | 71 | 12.3 | ||
NFP4C/4 | 5.5 | 4 | 50 | 380 | 9.69 | 2830 | 0.82 | 71 | 16.5 | ||
NFP4C/5.5 | 7.5 | 5.5 | 50 | 380 | 13.11 | 2830 | 0.82 | 77 | 22.5 | ||
NFP4C/7.5 | 10 | 7.5 | 50 | 380 | 17.7 | 2830 | 0.83 | 77 | 30.5 |
Caractéristiques générales
0,5-10HP, monophasé ou triphasé, tension 220-380V/50HZ
Haute efficacité permettant d'économiser les coûts d'exploitation
Carter moteur et arbre en acier inoxydable AISI 304 (AISI316 en option)
Support supérieur et inférieur en acier inoxydable 304 haute résistance
Butées de type Kingsbury lubrifiées à l'eau
Classe de protection : IP68
Protection contre le sable
Diaphragme d'équilibrage de pression
Classe d'isolation F
Câble de plomb amovible
Limites de fonctionnement
Fluctuation de tension maximale : ± 10 %
Max.température de l'eau : 35 ℃ avec au moins 0,16 m/s de vitesse d'écoulement de l'eau
Position de montage standard : verticale et horizontale